| Mannschaft | Jahrgang | Trainer | Tag | Uhrzeit | Wo | |
| Bambinis | 2020 – 2021 | Monika Gelbke | Montag | 16.00 -17.00 | Buschweg | |
| Miriam Springob | ||||||
| Minis 1 | 2018 – 2019 | Julia Wesemüller | Donnerstag | 16.00 – 17.30 | Sportzentrum | |
| Christina Schmidt | ||||||
| Miriam Springob | ||||||
| Minis 2 | 2018 – 2019 | Kerstin Wingen | Freitag | 16.00 – 17.00 | Realschule | |
| Hannah Jung | ||||||
| F1-Jugend | 2016 – 2017 | Samuel Kirchhof | Freitag | 17.00 – 18.00 | Sportzentrum | |
| Judith Sträter | ||||||
| F2-Jugend | 2016 – 2017 | Kerstin Wingen | Freitag | 17.00 – 18.00 | Realschule | |
| Leo Landmesser | ||||||
| E1-Jugend | 2014 – 2015 | Carsten Thiesen | Dienstag | 17.00 – 18.00 | Gymnasium | |
| Gereon von Bismarck | Freitag | 15.30 – 17.00 | Gymnasium | |||
| E2-Jugend | 2014 – 2015 | Samuel Kirchhof | Mittwoch | 18.00 – 19.00 | Sinnersdorf | |
| Daniel von Bismarck | Donnerstag | 16.00 – 17.30 | Sportzentrum | |||
| Jaro Zank | ||||||
| wE-Jugend | 2014 – 2015 | Simone Zimmermann | Dienstag | 17.00 – 18.00 | Gymnasium | |
| Eva Mevissen | Freitag | 16.00 – 17.30 | Sportzentrum | |||
| mD1-Jugend | 2012 – 2013 | Jörg Springob | Dienstag | 17.00 – 18.30 | Sportzentrum | |
| Thorsten Schwarz | Freitag | 18.00 – 19.00 | Realschule | |||
| Samstag | 09.30 – 11.00 | Sportzentrum | ||||
| mD2-Jugend | 2012 – 2013 | Nils Pemsot | Dienstag | 17.00 – 18.30 | Sportzentrum | |
| Daniel von Bismarck | Freitag | 18.00 – 19.00 | Realschule | |||
| Max von Bismarck | Samstag | 09.30 – 11.00 | Sportzentrum | |||
| mC1-Jugend | 2010 – 2011 | Jaro Zank | Mittwoch | 16.00 – 17.30 | Sportzentrum | |
| Michael Baxmeier | Donnerstag | 17.30 – 19.00 | Sportzentrum | |||
| Severin Molz | ||||||
| mC2-Jugend | 2010 – 2011 | Nico Admiraal | Mittwoch | 16.00 – 17.30 | Sportzentrum | |
| Haso Jacoby | Freitag | 16.30 – 17.30 | Sportzentrum | |||
| wC-Jugend | 2010 – 2011 | Julian Koch | Dienstag | 18.30 – 20.00 | Sinnersdorf | |
| Lukas Fischer | Donnerstag | 17.30 – 19.00 | Sportzentrum | |||
| mB-Jugend | 2008 – 2009 | Frank Adelhütte | Donnerstag | 17.00 – 18.30 | Gymnasium | |
| Jonas Schomers | Freitag | 19.00 – 20.30 | Gymnasium | |||
| wB-Jugend | 2008 – 2009 | Alina Smajlovic | Mittwoch | 19.00 – 20.30 | Sinnersdorf | |
| Jaro Zank | Freitag | 17.30 – 19.00 | Sportzentrum | |||
| 2. Damen | Wolfgang Rühl | Dienstag | 20.00 – 21.30 | Buschweg | ||
| Freitag | 19.30 – 21.00 | Nordring | ||||
| 1. Damen | Sebastian Zilger | Mittwoch | 19.00 – 20.30 | Sportzentrum | ||
| Donnerstag | 20.30 – 22.00 | Sportzentrum | ||||
| 4. Herren | Norbert Misiak | Donnerstag | 20.00 – 22.00 | Buschweg | ||
| 3. Herren | Hansi Klück | Freitag | 19.00 – 20.30 | Sportzentrum | ||
| 2. Herren | Thomas Peters | Dienstag | 19.00 – 20.30 | Sportzentrum | ||
| Mittwoch | 20.30 – 22.00 | Sportzentrum | ||||
| 1. Herren | Marian Cirloganescu | Dienstag | 20.30 – 22.15 | Sportzentrum | ||
| Mittwoch | 20.30 – 22.00 | Sportzentrum | ||||
| Donnerstag | 19.00 – 20.30 | Sportzentrum |
