| Mannschaft | Jahrgang | Trainer | Tag | Uhrzeit | Wo |
| Bambinis | bis 2016 | Jule | Montag | 16.00 -17.00 | Buschweg |
| Minis | 2014 – 2015 | Kerstin Wingen | Freitag | 16.00 – 17.15 | Realschule |
| Judith Sträther | |||||
| F2-Jugend | 2012 – 2013 | Jörg Springob | Dienstag | 16.00 – 17.30 | Nordring |
| Moritz Günnewig | Freitag | 17.15 – 18.15 | Realschule | ||
| F1-Jugend | 2012 – 2013 | Thomas Peters | Dienstag | 16.00 – 17.30 | Nordring |
| Freitag | 18.15 – 19.15 | Realschule | |||
| E2-Jugend | 2010 – 2011 | Khalid Khan | Montag | 16.00 – 17.00 | Sportzentrum |
| Mats Felser | Mittwoch | 16.00 – 17.15 | Sportzentrum | ||
| E1-Jugend | 2010 – 2011 | Stefan Mangelmann | Mittwoch | 17.15 – 18.30 | Sportzentrum |
| Julian Koch | Freitag | 17.15 – 18.30 | Sportzentrum | ||
| D2-Jugend | 2008 – 2009 | Lisanne Giesa | Donnerstag | 16.00 – 17.00 | Sportzentrum |
| Aaron Kruchten | Freitag | 16.00 – 17.15 | Sportzentrum | ||
| D1-Jugend | 2008 – 2009 | Sandra Becker | Donnerstag | 17.00 – 18.30 | Gymnasium |
| Lars Mangelmann | Freitag | 19.15 – 20.30 | Realschule | ||
| wD-Jugend | 2008 – 2010 | Annika Hergarten | Montag | 17.00 – 18.00 | Sportzentrum |
| Pia Manuela Schulz-Gerdes | Freitag | 15.30 – 17.00 | Gymnasium | ||
| Alina Smajlovic | |||||
| mC-Jugend | 2006 – 2007 | Louis Drolshagen | Dienstag | 17.30 – 19.00 | Sportzentrum |
| Jan Lüpschen | Mittwoch | 18.00 – 19.30 | Sinnersdorf | ||
| Donnerstag | 18.00 – 19.15 | Sportzentrum | |||
| wC-Jugend | 2006 – 2007 | Laura Massenberg | Donnerstag | 17.00 – 18.30 | Gymnasium |
| Laurenz Senk | Freitag | 15.30 – 17.00 | Gymnasium | ||
| mB-Jugend | 2004 – 2005 | Dienstag | 17.30 – 19.00 | Sportzentrum | |
| Donnerstag | 18.00 – 19.15 | Sportzentrum | |||
| 2. Damen | ab 2000 | Wolfgang Rühl | Dienstag | 20.00 – 21.30 | Buschweg |
| Freitag | 19.30 – 21.00 | Nordring | |||
| 1. Damen | ab 2000 | Stefanie Herschbach | Mittwoch | 18.30 – 20.00 | Sportzentrum |
| Jörg Radke | Donnerstag | 20.45 – 22.15 | Sportzentrum | ||
| 4. Herren | ab 2000 | Norbert Misiak | Donnerstag | 20.00 – 22.00 | Buschweg |
| 3. Herren | ab 2000 | Aaron Kruchten | Mittwoch | 19.15 – 20.45 | Sportzentrum |
| Freitag | 18.30 – 20.00 | Sportzentrum | |||
| 2. Herren | ab 2000 | Jörg Radke | Dienstag | 19.00 – 20.30 | Sportzentrum |
| Samuel Priebe | Freitag | 18.30 – 20.00 | Sportzentrum | ||
| 1. Herren | ab 2000 | Kelvin Tacke | Dienstag | 20.30 – 22.15 | Sportzentrum |
| Manfred Zybarth | Mittwoch | 20.45 – 22.15 | Sportzentrum | ||
| Donnerstag | 19.15 – 20.45 | Sportzentrum |
