| Tag | von – bis | Halle | Mannschaft | Trainer |
| Montag | 15.00 – 16.30 | Sportzentrum | E2-Jugend | Khalid Khan / Mats Feser |
| Montag | 16.30 – 18.00 | Sportzentrum | wD-Jugend | Annika Hergarten / Pia Schulze-Gerdes / Alina Smajlovic |
| Dienstag | 16.00 – 17.30 | Nordring | F1-Jugend | Thomas Peters |
| Dienstag | 16.00 – 17.30 | Nordring | F2-Jugend | Jörg Springob |
| Dienstag | 14.30 – 16.00 | Sportzentrum | wC-Jugend | Laura Massenberg / Laurenz Senk |
| Dienstag | 16.00 – 17.30 | Sportzentrum | mB-Jugend | |
| Dienstag | 17.30 – 19.00 | Sportzentrum | mC-Jugend | Louis Drolshagen / Jan Lüpschen |
| Dienstag | 19.00 – 20.30 | Sportzentrum | 2. Herren | Jörg Radke / Samuel Priebe |
| Dienstag | 20.00 – 22.00 | Buschweg | 2. Damen | Wolfgang Rühl |
| Dienstag | 20.30 – 22.15 | Sportzentrum | 1. Herren | Kelvin Tacke / Manfred Zybarth |
| Mittwoch | 15.30 – 17.00 | Sportzentrum | E2-Jugend | Khalid Khan / Mats Feser |
| Mittwoch | 17.00 – 18.30 | Sportzentrum | E1-Jugend | Stefan Mangelmann / Julian Koch |
| Mittwoch | 18.00 – 19.30 | Sinnersdorf | mC-Jugend | Louis Drolshagen / Jan Lüpschen |
| Mittwoch | 18.30- 20.30 | Sportzentrum | 1. Damen | Steffi Herrschbach / Jörg Radke |
| Mittwoch | 20.30- 22.00 | Sportzentrum | 1. Herren | Kelvin Tacke / Manfred Zybarth |
| Mittwoch | 19.30 – 22.00 | Sinnersdorf | 3. Herren | |
| Donnerstag | 16.15 – 17.45 | Sportzentrum | D2-Jugend | Lisanne Giesa / Aaron Kruchten |
| Donnerstag | 14.45 – 16.15 | Sportzentrum | wC-Jugend | Laura Massenberg / Laurenz Senk |
| Donnerstag | 17.45 – 19.15 | Sportzentrum | mC-Jugend | Louis Drolshagen / Jan Lüpschen |
| Donnerstag | 19.15 – 20.45 | Sportzentrum | 1. Herren | Kelvin Tacke / Manfred Zybarth |
| Donnerstag | 20.45 – 22.15 | Sportzentrum | 1. Damen | Steffi Herrschbach / Jörg Radke |
| Donnerstag | 20.00 – 22.00 | Buschweg | 4. Herren | Norbert Misiak |
| Freitag | 15.30 – 17.00 | Sportzentrum | E1-Jugend | Stefan Mangelmann / Julian Koch |
| Freitag | 17.00 – 18.30 | Sportzentrum | D1-Jugend | Sandra Becker / Lars Mangelmann |
| Freitag | 18.30 – 20.00 | Sportzentrum | 2. Herren | Jörg Radke / Samuel Priebe |
| Freitag | 19.30 – 21.00 | Nordring | 2. Damen | Wolfgang Rühl |
| Samstag | 10.00 – 11.30 | Sportzentrum | wD-Jugend | Annika Hergarten / Pia Schulze-Gerdes / Alina Smajlovic |
| Samstag | 11.30 – 13.00 | Sportzentrum | D2-Jugend | Lisanne Giesa / Aaron Kruchten |
| Samstag | 13.00 – 14.30 | Sportzentrum | D1-Jugend | Sandra Becker / Lars Mangelmann |
| Sonntag | 10.00 – 11.30 | Sportzentrum | mB-Jugend | |
| Sonntag | 11.30- 13.00 | Sportzentrum | 3. Herren | |
| Sonntag | 13.00- 14.30 | Sportzentrum | 4. Herren | Norbert Misiak |
